2019 var vårt mest lyssnade år med 210 877 lyssningar. Det kan jämföras med vårt 2018 där vi hade 107 860 lyssningar samt 2017 med 25 239 lyssningar.
Vi sprids idag i över 30 s.k ”podcast directories” där Itunes är klart störst (ca 40%)
2019 summerat
Antal lyssningar alla avsnitt | 210 877 |
Antal lyssningar äldre avsnitt (2017) | 16 496 |
Antal lyssningar äldre avsnitt (2018) | 12 704 |
Antal lyssningar årets avsnitt 2019 | 181 677 |
Lyssningsandel av äldre avsnitt | 13,85% |
Medel alla avsnitt (2019 + äldre) | 1 444 |
Medel för avsnitt producerade 2019 | 3 865 |
Top 15 lyssnade avsnitt 2019
Avsnitt | Lyssningar 2019 |
05.07 Hélène Barnekow, Microsoft | 22 576 |
05.10 Katarina Berg, Spotify | 18 216 |
05.33 Magnus och Tobias, Telia+Cap | 14 541 |
05.31 Emma och Johanna, Salesforce | 7 488 |
05.34 Erik Brandsma, Jämtkraft | 7 168 |
05.32 Magnus Viström, SCA | 6 530 |
05.21 Anna Albinsson, Bisnode | 6 498 |
05.16 Sara Övreby, Google | 5 702 |
05.27 Antje Jackelén, Svenska kyrkan | 4 912 |
05.23 Crister Fritzson, SJ | 4 577 |
05.12 Emma Wiklund, Emma S | 4 318 |
05.14 Pär Heyden, Polestar | 4 229 |
05.04 Transporten idag | 3 876 |
06.01 Fredrik Hammargården, Indivd | 3 854 |
05.11 Susanna Campbell, Norrsken | 3 853 |
All data summerat
Antal lyssningar alla avsnitt | 343 976 |
Antal lyssningar 2019 | 210 877 |
Antal lyssningar 2018 | 107 860 |
Antal lyssningar 2017 | 25 239 |
Antal avsnitt | 147 |
Medel alla avsnitt | 2356 |